Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
| Χώρα | PayPal | Klarna (Slice it) | ApplePay | GooglePay |
| Αλβανία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Αλγερία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ανδόρα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Αγκόλα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ανγκουίλα | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Antigua | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Αργεντινή | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Αρμενία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Αρούμπα | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αυστραλία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Αυστρία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Αζερμπαϊτζάν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μπαχρέιν | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Μπανγκλαντές | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Μπαρμπάντος | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Λευκορωσία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Βέλγιο | Ν | Όχι | ναι | Ν |
| Μπελίζ | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Μπενίν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Βερμούδες | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Μπουτάν | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Βολιβία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σαμπά | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βοσnie-Ερζεγοβίνη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μποτσουάνα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Νήσος Μπουβέ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βραζιλία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μπρουνέι | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Βουλγαρία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μπουρκίνα Φάσο | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Μπουρούντι | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Καμπότζη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Καμερούν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Καναδάς | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Πράσινο Ακρωτήριο | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Νήσοι Κέιμαν | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| s | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Tσαντ | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Χιλή | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Κίνα | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Νήσος Χριστουγέννων | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ) | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Κολομβία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Κομόρες | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Κονγκό | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Νήσοι Κουκ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Κόστα Ρίκα | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Ακτή Ελεφαντοστού | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Κροατία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Πέσο Κούβας | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κουρασάο | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κύπρος | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Τσεχία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Δανία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Τζιμπουτί | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Δομινικανή Δημοκρατία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ανατολικό Τιμόρ | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ecuador | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Αίγυπτος | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ελ Σαλβαδόρ | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Ισημερινή Γουινέα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Ερυθραία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Εσθονία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Αιθιοπία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Φίτζι | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Φινλανδία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Γαλλία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Μητροπολιτική Γαλλία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Γαλλική Γουιάνα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Γαλλική Πολυνησία | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Γαλλικά Νότια Εδάφη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Γκαμπόν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Γκάμπια | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Γεωργία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Γερμανία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Γκάνα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Γιβraltar | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Ελλάδα | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Γροιλανδία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Γρενάδα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Γουδελούπη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Guam | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Γουατεμάλα | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Γουινέα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Γουινέα-Μπισάου | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Γουιάνα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Αϊτή | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Νήσοι Χερντ και ΜακΔόναλντ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βατικανό | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ονδούρα | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Χονγκ Κονγκ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Oυγγαρία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ισλανδία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ινδία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ινδονησία | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Ιράκ | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Ιρλανδία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Νήσος του Μαν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ισραήλ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ιταλία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Τζαμάικα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ιαπωνία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ιορδανία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Казахстан | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Κένυα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Νότια Κορέα | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Κουβέιτ | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Κιργιζία | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Λάος | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Латвия | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Λίβανος | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Λεσότο | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Λιβερία | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Λιβύη | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Λιχτενστάιν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Литва | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Люксембург | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μακάο | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Βόρεια Μακεδονία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαλάουι | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαλαισία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μαλδίβες | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαλί | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Мальта | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νήσοι Μάρσαλ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μαρτινίκα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαυριτανία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαυρίκιος | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαγιότ | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μεξικό | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μικρονησία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μολδαβία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Δημοκρατία της Μολδαβίας | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μονακό | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μογγολία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Μαυροβούνιο | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Μοντσερά | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Μαρόκο | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Μοζαμβίκη | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Μιανμάρ | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Ναμίμπια | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ναουρού | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νεπάλ | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Нидерланды | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Ολλανδικές Αντίλλες | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Νέα Καληδονία | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Новая Зеландия | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νικαράγουα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Νίγηρας | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Νιγηρία | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Νιούε | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νήσος Νόρφολκ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Φιλιππίνες | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Ομάν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Πακιστάν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Παλάου | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Παναμάς | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Παπούα Νέα Γουινέα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Παραγουάη | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Περού | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Польша | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νήσοι Πίτκερν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Португалия | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Δημοκρατία της Κορέας | Ν | Όχι | Ν | Όχι |
| Πουέρτο Ρίκο | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Катар | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ρουμανία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Ρεϋνιόν | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σαουδική Αραβία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ρωσική Ομοσπονδία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Ρουάντα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Σεντ Κιτς και Νέβις | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Αγία Λουκία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Tala Σαμόα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Άγιος Μαρίνος | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Νρόμπρα Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Σιγκαπούρη | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Σενεγάλη | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Σερβία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Σεϋχέλλες | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σιέρα Λεόνε | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σλοβακία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Σιντ Μάαρτεν | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Σλοβενία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ισπανία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Νήσοι Σολομώντα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σομαλία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Νότια Αφρική | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Σουηδία | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Σρι Λάνκα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σεν Μπαρτελεμί | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σεν Μαρτέν | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Σεν Πιέρ και Μικελόν | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Σουρινάμ | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Νήσοι Σβάλμπαρντ και Γιάν Μαγιέν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ελβετία | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ταϊβάν | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ταϊλάνδη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Τατζικιστάν | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Τανζανία | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Τυνησία | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Μπαχάμες | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Tόγκο | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Tοκελάου | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Tόνγκα | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Tρινιντάντ και Tομπάγκο | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Tουρκία | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ν | Όχι | Ν | Όχι |
| Nήσοι Tουρκ και Kάικος | Ν | Όχι | Όχι | Όχι |
| Oυγάντα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Oυκρανία | Όχι | Όχι | Ν | Ν |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Bιετνάμ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Ηνωμένες Πολιτείες | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Oυρουγουάη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Mικρές Aπομακrυσμένες Nήσοι ΗΠΑ | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Oυζμπεκιστάν | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Bανουάτου | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Bενεζουέλα | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Норвегия | Ν | Ν | Ν | Ν |
| Παρθένοι Nήσοι (HΠΑ) | Ν | Όχι | Ν | Ν |
| Nήσοι Oούλις και Φουτούνα | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Yεμένη | Ν | Όχι | Όχι | Ν |
| Zάμπια | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |
| Zιμπάμπουε | Όχι | Όχι | Όχι | Ν |

