Available Payments
| Country | PayPal | Klarna (Slice it) | ApplePay | GooglePay |
| Albania | Y | N | N | Y |
| Algeria | Y | N | N | Y |
| Andorra | Y | N | N | Y |
| Angola | Y | N | N | Y |
| Anguilla | Y | N | N | N |
| Antigua | Y | N | N | Y |
| Argentina | Y | N | Y | Y |
| Armenia | N | N | Y | Y |
| Aruba | Y | N | N | N |
| Australia | Y | Y | Y | Y |
| Austria | Y | Y | Y | Y |
| Azerbaijan | Y | N | Y | Y |
| Bahrain | N | N | Y | Y |
| Bangladesh | N | N | N | Y |
| Barbados | Y | N | N | Y |
| Belarus | N | N | Y | Y |
| Belgium | Y | N | y | Y |
| Belize | N | N | N | Y |
| Benin | N | N | N | Y |
| Bermuda | Y | N | N | N |
| Bhutan | Y | N | N | Y |
| Bolivia | Y | N | N | Y |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Y | N | Y | Y |
| Bosnia and Herzegovina | Y | N | N | Y |
| Botswana | N | N | N | Y |
| Bouvet Island | Y | N | Y | Y |
| Brazil | Y | N | Y | Y |
| British Indian Ocean Territory | Y | N | Y | Y |
| British Virgin Islands | Y | N | Y | Y |
| Brunei | Y | N | N | Y |
| Bulgaria | Y | N | Y | Y |
| Burkina Faso | N | N | N | Y |
| Burundi | N | N | N | Y |
| Cambodia | Y | N | N | Y |
| Cameroon | N | N | N | Y |
| Canada | Y | Y | Y | Y |
| Cape Verdi | Y | N | N | Y |
| Cayman Islands | Y | N | N | N |
| s | N | N | N | Y |
| Chad | N | N | N | Y |
| Chile | Y | N | Y | Y |
| China | N | N | Y | Y |
| Christmas Island | Y | N | Y | Y |
| Cocos (Keeling) Islands | Y | N | Y | Y |
| Colombia | Y | N | Y | Y |
| Comoro | N | N | N | Y |
| Congo | Y | N | N | N |
| Cook Islands | Y | N | Y | Y |
| Costa Rica | N | N | Y | Y |
| Côte d’Ivoire | N | N | N | Y |
| Croatia | Y | N | Y | Y |
| Cuban Peso | N | N | N | N |
| Curacao | Y | N | N | N |
| Cyprus | Y | N | Y | Y |
| Czech Republic | Y | Y | Y | Y |
| Denmark | Y | N | Y | Y |
| Djibouti | N | N | N | Y |
| Dominican Republic | Y | N | Y | Y |
| East Timor | Y | N | N | Y |
| Ecuador | Y | N | Y | Y |
| Egypt | Y | N | N | Y |
| El Salvador | N | N | Y | Y |
| Equatorial Guinea | N | N | N | Y |
| Eritrea | Y | N | N | Y |
| Estonia | Y | N | Y | Y |
| Ethiopia | Y | N | N | Y |
| Fiji | Y | N | N | Y |
| Finland | Y | Y | Y | Y |
| France | Y | Y | Y | Y |
| France, Metropolitan | Y | N | N | Y |
| French Guiana | Y | N | N | Y |
| French Polynesia | N | N | N | N |
| French Southern Territories | Y | N | N | Y |
| Gabon | N | N | N | Y |
| Gambia | Y | N | N | Y |
| Georgia | N | N | Y | Y |
| Germany | Y | Y | Y | Y |
| Ghana | N | N | N | Y |
| Gibraltar | Y | N | N | N |
| Greece | Y | Y | Y | Y |
| Greenland | Y | N | Y | Y |
| Grenada | Y | N | N | Y |
| Guadeloupe | Y | N | N | Y |
| Guam | Y | N | Y | Y |
| Guatemala | Y | N | Y | Y |
| Guinea | N | N | N | Y |
| Guinea-Bissau | N | N | N | Y |
| Guyana | Y | N | N | Y |
| Haiti | N | N | N | Y |
| Heard and McDonald Islands | Y | N | Y | Y |
| Holy See | Y | N | Y | Y |
| Honduras | Y | N | Y | Y |
| Hong Kong | Y | N | Y | Y |
| Hungary | Y | N | Y | Y |
| Iceland | Y | N | Y | Y |
| India | Y | N | N | Y |
| Indonesia | Y | N | N | N |
| Iraq | N | N | N | Y |
| Ireland | Y | Y | Y | Y |
| Isle of Man | Y | N | Y | Y |
| Israel | Y | N | Y | Y |
| Italy | Y | Y | Y | Y |
| Jamaica | Y | N | N | Y |
| Japan | Y | N | Y | Y |
| Jordan | N | N | Y | Y |
| Kazakhstan | N | N | Y | Y |
| Kenya | Y | N | N | Y |
| South Korea | Y | N | Y | Y |
| Kuwait | N | N | Y | Y |
| Kyrgyzstan | N | N | N | Y |
| Laos | N | N | N | Y |
| Latvia | Y | N | Y | Y |
| Lebanon | N | N | N | Y |
| Lesotho | N | N | N | Y |
| Liberia | N | N | N | Y |
| Libya | N | N | N | Y |
| Liechtenstein | Y | N | Y | Y |
| Lithuania | Y | N | Y | Y |
| Luxembourg | Y | N | Y | Y |
| Macau | N | N | Y | Y |
| Macedonia | Y | N | N | Y |
| Malawi | N | N | N | Y |
| Malaysia | Y | N | Y | Y |
| Maldives | Y | N | N | Y |
| Mali | N | N | N | Y |
| Malta | Y | N | Y | Y |
| Marshall Islands | Y | N | Y | Y |
| Martinique | Y | N | N | Y |
| Mauritana | Y | N | N | Y |
| Mauritius | Y | N | N | Y |
| Mayotte | Y | N | N | Y |
| Mexico | Y | N | Y | Y |
| Micronesia | Y | N | Y | Y |
| Moldova | Y | N | Y | Y |
| Moldova, Republic of | Y | N | Y | Y |
| Monaco | Y | N | Y | Y |
| Mongolia | Y | N | N | Y |
| Montenegro | Y | N | Y | Y |
| Montserrat | Y | N | N | N |
| Morocco | N | N | Y | Y |
| Mozambique | N | N | N | Y |
| Myanmar | N | N | N | Y |
| Namibia | Y | N | N | Y |
| Nauru | Y | N | Y | Y |
| Nepal | Y | N | N | Y |
| Netherlands | Y | Y | Y | Y |
| Netherlands Antilles | Y | N | N | N |
| New Caledonia | N | N | N | N |
| New Zealand | Y | N | Y | Y |
| Nicaragua | Y | N | N | Y |
| Niger | N | N | N | Y |
| Nigeria | Y | N | N | N |
| Niue | Y | N | Y | Y |
| Norfolk Island | Y | N | Y | Y |
| Northern Mariana Islands | Y | N | Y | Y |
| Philippines | Y | N | N | N |
| Oman | N | N | N | Y |
| Pakistan | N | N | N | Y |
| Palau | Y | N | Y | Y |
| Panama | Y | N | Y | Y |
| Papua New Guinea | Y | N | N | Y |
| Paraguay | N | N | N | Y |
| Peru | Y | N | Y | Y |
| Poland | Y | N | Y | Y |
| Pitcairn | Y | N | Y | Y |
| Portugal | Y | Y | Y | Y |
| Republic of Korea | Y | N | Y | N |
| Puerto Rico | Y | N | N | N |
| Qatar | Y | N | Y | Y |
| Romania | Y | Y | Y | Y |
| Reunion | Y | N | N | Y |
| Saudi Arabia | Y | N | Y | Y |
| Russian Federation | Y | N | N | Y |
| Rwanda | N | N | N | Y |
| Saint Kitts and Nevis | Y | N | N | Y |
| Saint Lucia | Y | N | N | Y |
| Saint Vincent and the Grenadines | Y | N | N | Y |
| Samoan Tala | Y | N | N | Y |
| San Marino | Y | N | Y | Y |
| Sao Tome & Principe Dobra | N | N | N | Y |
| Singapore | Y | N | Y | Y |
| Senegal | N | N | N | Y |
| Serbia | N | N | Y | Y |
| Seychelles | Y | N | N | Y |
| Sierra Leone | Y | N | N | Y |
| Slovakia | Y | N | Y | Y |
| Sint Maarten | Y | N | N | N |
| Slovenia | Y | N | Y | Y |
| Spain | Y | Y | Y | Y |
| Solomon Islands | Y | N | N | Y |
| Somalia | Y | N | N | Y |
| South Africa | N | N | Y | Y |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Y | N | Y | Y |
| Sweden | Y | Y | Y | Y |
| Sri Lanka | Y | N | N | Y |
| St Barthelemy | Y | N | N | Y |
| St Martin | Y | N | N | N |
| St. Pierre and Miquelon | Y | N | N | Y |
| Suriname | Y | N | N | Y |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | Y | N | Y | Y |
| Switzerland | Y | N | Y | Y |
| Taiwan | Y | N | Y | Y |
| Thailand | Y | N | N | Y |
| Tajikistan | Y | N | N | Y |
| Tanzania | Y | N | N | Y |
| Tunisia | Y | N | N | N |
| The Bahamas | Y | N | N | Y |
| Togo | N | N | N | Y |
| Tokelau | Y | N | Y | Y |
| Tonga Pa'anga | Y | N | N | Y |
| Trinidad and Tobago | Y | N | N | Y |
| Turkey | N | N | N | Y |
| United Arab Emirates | Y | N | Y | N |
| Turks and Caicos Islands | Y | N | N | N |
| Uganda | N | N | N | Y |
| Ukraine | N | N | Y | Y |
| United Kingdom | Y | Y | Y | Y |
| Vietnam | Y | N | Y | Y |
| United States | Y | Y | Y | Y |
| Uruguay | Y | N | N | Y |
| US Minor Outlying Islands | Y | N | Y | Y |
| Uzbekistan | N | N | N | Y |
| Vanuatu | Y | N | N | Y |
| Venezuela | N | N | N | Y |
| Norway | Y | Y | Y | Y |
| Virgin Islands (U.S.) | Y | N | Y | Y |
| Wallis and Futuna Islands | N | N | N | N |
| Yemen | Y | N | N | Y |
| Zambia | N | N | N | Y |
| Zimbabwe | N | N | N | Y |
