Paiements disponibles
| Pays | PayPal | Klarna (Découpez-le) | Apple Pay | Google Pay |
| Albanie | Y | N | N | Y |
| Algérie | Y | N | N | Y |
| Andorra | Y | N | N | Y |
| Angola | Y | N | N | Y |
| Anguilla | Y | N | N | N |
| Antigua | Y | N | N | Y |
| Argentine | Y | N | Y | Y |
| Arménie | N | N | Y | Y |
| Aruba | Y | N | N | N |
| Australie | Y | Y | Y | Y |
| Autriche | Y | Y | Y | Y |
| Azerbaïdjan | Y | N | Y | Y |
| Bahreïn | N | N | Y | Y |
| Bangladesh | N | N | N | Y |
| Barbade | Y | N | N | Y |
| Biélorussie | N | N | Y | Y |
| Belgique | Y | N | y | Y |
| Belize | N | N | N | Y |
| Bénin | N | N | N | Y |
| Bermudes | Y | N | N | N |
| Bhoutan | Y | N | N | Y |
| Bolivie | Y | N | N | Y |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Y | N | Y | Y |
| Bosnie-Herzégovine | Y | N | N | Y |
| Botswana | N | N | N | Y |
| Île Bouvet | Y | N | Y | Y |
| Brésil | Y | N | Y | Y |
| Territoire britannique de l’océan Indien | Y | N | Y | Y |
| Îles Vierges britanniques | Y | N | Y | Y |
| Brunei | Y | N | N | Y |
| Bulgarie | Y | N | Y | Y |
| Burkina Faso | N | N | N | Y |
| Burundi | N | N | N | Y |
| Cambodge | Y | N | N | Y |
| Cameroun | N | N | N | Y |
| Canada | Y | Y | Y | Y |
| Cap-Vert | Y | N | N | Y |
| Îles Caïmans | Y | N | N | N |
| s | N | N | N | Y |
| Chad | N | N | N | Y |
| Chili | Y | N | Y | Y |
| Chine | N | N | Y | Y |
| Île Christmas | Y | N | Y | Y |
| Îles Cocos (Keeling) | Y | N | Y | Y |
| Colombie | Y | N | Y | Y |
| Comores | N | N | N | Y |
| Congo | Y | N | N | N |
| Îles Cook | Y | N | Y | Y |
| Costa Rica | N | N | Y | Y |
| Côte d’Ivoire | N | N | N | Y |
| Croatie | Y | N | Y | Y |
| Peso cubain | N | N | N | N |
| Curaçao | Y | N | N | N |
| Chypre | Y | N | Y | Y |
| République tchèque | Y | Y | Y | Y |
| Danemark | Y | N | Y | Y |
| Djibouti | N | N | N | Y |
| République dominicaine | Y | N | Y | Y |
| Timor oriental | Y | N | N | Y |
| Équateur | Y | N | Y | Y |
| Égypte | Y | N | N | Y |
| El Salvador | N | N | Y | Y |
| Guinée équatoriale | N | N | N | Y |
| Érythrée | Y | N | N | Y |
| Estonie | Y | N | Y | Y |
| Éthiopie | Y | N | N | Y |
| Fidji | Y | N | N | Y |
| Finlande | Y | Y | Y | Y |
| France | Y | Y | Y | Y |
| France métropolitaine | Y | N | N | Y |
| Guyane française | Y | N | N | Y |
| Polynésie française | N | N | N | N |
| Territoires du Sud français | Y | N | N | Y |
| Gabon | N | N | N | Y |
| Gambie | Y | N | N | Y |
| Géorgie | N | N | Y | Y |
| Allemagne | Y | Y | Y | Y |
| Ghana | N | N | N | Y |
| Gibraltar | Y | N | N | N |
| Grèce | Y | Y | Y | Y |
| Groenland | Y | N | Y | Y |
| Grenade | Y | N | N | Y |
| Guadeloupe | Y | N | N | Y |
| Guam | Y | N | Y | Y |
| Guatemala | Y | N | Y | Y |
| Guinée | N | N | N | Y |
| Guinée-Bissau | N | N | N | Y |
| Guyana | Y | N | N | Y |
| Haïti | N | N | N | Y |
| Îles Heard et McDonald | Y | N | Y | Y |
| Saint-Siège | Y | N | Y | Y |
| Honduras | Y | N | Y | Y |
| Hong Kong | Y | N | Y | Y |
| Hongrie | Y | N | Y | Y |
| Islande | Y | N | Y | Y |
| Inde | Y | N | N | Y |
| Indonésie | Y | N | N | N |
| Iraq | N | N | N | Y |
| Irlande | Y | Y | Y | Y |
| Île de Man | Y | N | Y | Y |
| Israël | Y | N | Y | Y |
| Italie | Y | Y | Y | Y |
| Jamaïque | Y | N | N | Y |
| Japon | Y | N | Y | Y |
| Jordan | N | N | Y | Y |
| Kazakhstan | N | N | Y | Y |
| Kenya | Y | N | N | Y |
| Corée du Sud | Y | N | Y | Y |
| Koweit | N | N | Y | Y |
| Kirghizistan | N | N | N | Y |
| Laos | N | N | N | Y |
| Lettonie | Y | N | Y | Y |
| Liban | N | N | N | Y |
| Lesotho | N | N | N | Y |
| Libéria | N | N | N | Y |
| Libye | N | N | N | Y |
| Liechtenstein | Y | N | Y | Y |
| Lituanie | Y | N | Y | Y |
| Luxembourg | Y | N | Y | Y |
| Macao | N | N | Y | Y |
| Macédoine | Y | N | N | Y |
| Malawi | N | N | N | Y |
| Malaisie | Y | N | Y | Y |
| Maldives | Y | N | N | Y |
| Mali | N | N | N | Y |
| Malte | Y | N | Y | Y |
| Îles Marshall | Y | N | Y | Y |
| Martinique | Y | N | N | Y |
| Mauritanie | Y | N | N | Y |
| Maurice | Y | N | N | Y |
| Mayotte | Y | N | N | Y |
| Mexique | Y | N | Y | Y |
| Micronésie | Y | N | Y | Y |
| Moldavie | Y | N | Y | Y |
| République de Moldavie | Y | N | Y | Y |
| Monaco | Y | N | Y | Y |
| Mongolie | Y | N | N | Y |
| Monténégro | Y | N | Y | Y |
| Montserrat | Y | N | N | N |
| Maroc | N | N | Y | Y |
| Mozambique | N | N | N | Y |
| Myanmar | N | N | N | Y |
| Namibie | Y | N | N | Y |
| Nauru | Y | N | Y | Y |
| Népal | Y | N | N | Y |
| Pays-Bas | Y | Y | Y | Y |
| Antilles néerlandaises | Y | N | N | N |
| Nouvelle-Calédonie | N | N | N | N |
| Nouvelle-Zélande | Y | N | Y | Y |
| Nicaragua | Y | N | N | Y |
| Niger | N | N | N | Y |
| Nigeria | Y | N | N | N |
| Niue | Y | N | Y | Y |
| Île Norfolk | Y | N | Y | Y |
| Îles Mariannes du Nord | Y | N | Y | Y |
| Philippines | Y | N | N | N |
| Oman | N | N | N | Y |
| Pakistan | N | N | N | Y |
| Palau | Y | N | Y | Y |
| Panama | Y | N | Y | Y |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Y | N | N | Y |
| Paraguay | N | N | N | Y |
| Pérou | Y | N | Y | Y |
| Pologne | Y | N | Y | Y |
| Pitcairn | Y | N | Y | Y |
| Portugal | Y | Y | Y | Y |
| République de Corée | Y | N | Y | N |
| Porto Rico | Y | N | N | N |
| Qatar | Y | N | Y | Y |
| Roumanie | Y | Y | Y | Y |
| Réunion | Y | N | N | Y |
| Arabie Saoudite | Y | N | Y | Y |
| Fédération de Russie | Y | N | N | Y |
| Rwanda | N | N | N | Y |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Y | N | N | Y |
| Sainte-Lucie | Y | N | N | Y |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Y | N | N | Y |
| Samoan Tala | Y | N | N | Y |
| Saint-Marin | Y | N | Y | Y |
| Sao Tomé-et-Principe Dobra | N | N | N | Y |
| Singapour | Y | N | Y | Y |
| Sénégal | N | N | N | Y |
| Serbie | N | N | Y | Y |
| Seychelles | Y | N | N | Y |
| Sierra Leone | Y | N | N | Y |
| Slovaquie | Y | N | Y | Y |
| Sint Maarten | Y | N | N | N |
| Slovénie | Y | N | Y | Y |
| Espagne | Y | Y | Y | Y |
| Îles Salomon | Y | N | N | Y |
| Somalie | Y | N | N | Y |
| Afrique du Sud | N | N | Y | Y |
| La Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | Y | N | Y | Y |
| Suède | Y | Y | Y | Y |
| Sri Lanka | Y | N | N | Y |
| Saint-Barthélemy | Y | N | N | Y |
| Saint-Martin | Y | N | N | N |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Y | N | N | Y |
| Suriname | Y | N | N | Y |
| Îles Svalbard et Jan Mayen | Y | N | Y | Y |
| Suisse | Y | N | Y | Y |
| Taïwan | Y | N | Y | Y |
| Thaïlande | Y | N | N | Y |
| Tadjikistan | Y | N | N | Y |
| Tanzanie | Y | N | N | Y |
| Tunisie | Y | N | N | N |
| Les Bahamas | Y | N | N | Y |
| Togo | N | N | N | Y |
| Tokelau | Y | N | Y | Y |
| Tonga Pa'anga | Y | N | N | Y |
| Trinité-et-Tobago | Y | N | N | Y |
| Dinde | N | N | N | Y |
| Émirats Arabes Unis | Y | N | Y | N |
| Îles Turques-et-Caïques | Y | N | N | N |
| Ouganda | N | N | N | Y |
| Ukraine | N | N | Y | Y |
| Royaume-Uni | Y | Y | Y | Y |
| Vietnam | Y | N | Y | Y |
| États-Unis | Y | Y | Y | Y |
| Uruguay | Y | N | N | Y |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | Y | N | Y | Y |
| Ouzbékistan | N | N | N | Y |
| Vanuatu | Y | N | N | Y |
| Vénézuela | N | N | N | Y |
| Norvège | Y | Y | Y | Y |
| Îles Vierges américaines | Y | N | Y | Y |
| Îles Wallis-et-Futuna | N | N | N | N |
| Yémen | Y | N | N | Y |
| Zambie | N | N | N | Y |
| Zimbabwe | N | N | N | Y |

