Pagamenti disponibili
| Paese | PayPal | Klarna (Paga in 3 rate) | ApplePay | GooglePay |
| Albania | S | N | N | S |
| Algeria | S | N | N | S |
| Andorra | S | N | N | S |
| Angola | S | N | N | S |
| Anguilla | S | N | N | N |
| Antigua | S | N | N | S |
| Argentina | S | N | S | S |
| Armenia | N | N | S | S |
| Aruba | S | N | N | N |
| Australia | S | S | S | S |
| Austria | S | S | S | S |
| Azerbaijan | S | N | S | S |
| Bahrain | N | N | S | S |
| Bangladesh | N | N | N | S |
| Barbados | S | N | N | S |
| Bielorussia | N | N | S | S |
| Belgio | S | N | s | S |
| Belize | N | N | N | S |
| Benin | N | N | N | S |
| Bermuda | S | N | N | N |
| Bhutan | S | N | N | S |
| Bolivia | S | N | N | S |
| Bonaire, Sint Eustatius e Saba | S | N | S | S |
| Bosnia ed Erzegovina | S | N | N | S |
| Botswana | N | N | N | S |
| Isola Bouvet | S | N | S | S |
| Brasile | S | N | S | S |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | S | N | S | S |
| Isole Vergini Britanniche | S | N | S | S |
| Brunei | S | N | N | S |
| Bulgaria | S | N | S | S |
| Burkina Faso | N | N | N | S |
| Burundi | N | N | N | S |
| Cambogia | S | N | N | S |
| Camerun | N | N | N | S |
| Canada | S | S | S | S |
| Capo Verde | S | N | N | S |
| Isole Cayman | S | N | N | N |
| s | N | N | N | S |
| Ciad | N | N | N | S |
| Cile | S | N | S | S |
| Cina | N | N | S | S |
| Isola Christmas | S | N | S | S |
| Isole Cocos (Keeling) | S | N | S | S |
| Colombia | S | N | S | S |
| Comore | N | N | N | S |
| Congo | S | N | N | N |
| Isole Cook | S | N | S | S |
| Costa Rica | N | N | S | S |
| Costa d'Avorio | N | N | N | S |
| Croazia | S | N | S | S |
| Peso cubano | N | N | N | N |
| Curaçao | S | N | N | N |
| Cipro | S | N | S | S |
| Repubblica Ceca | S | S | S | S |
| Danimarca | S | N | S | S |
| Gibuti | N | N | N | S |
| Repubblica Dominicana | S | N | S | S |
| Timor Est | S | N | N | S |
| Ecuador | S | N | S | S |
| Egitto | S | N | N | S |
| El Salvador | N | N | S | S |
| Guinea Equatoriale | N | N | N | S |
| Eritrea | S | N | N | S |
| Estonia | S | N | S | S |
| Etiopia | S | N | N | S |
| Figi | S | N | N | S |
| Finlandia | S | S | S | S |
| Francia | S | S | S | S |
| Francia metropolitana | S | N | N | S |
| Guyana francese | S | N | N | S |
| Polinesia francese | N | N | N | N |
| Terre Australi e Antartiche Francesi | S | N | N | S |
| Gabon | N | N | N | S |
| Gambia | S | N | N | S |
| Georgia | N | N | S | S |
| Germania | S | S | S | S |
| Ghana | N | N | N | S |
| Gibilterra | S | N | N | N |
| Grecia | S | S | S | S |
| Groenlandia | S | N | S | S |
| Grenada | S | N | N | S |
| Guadalupa | S | N | N | S |
| Guam | S | N | S | S |
| Guatemala | S | N | S | S |
| Guinea | N | N | N | S |
| Guinea-Bissau | N | N | N | S |
| Guyana | S | N | N | S |
| Haiti | N | N | N | S |
| Isole Heard e McDonald | S | N | S | S |
| Santa Sede | S | N | S | S |
| Honduras | S | N | S | S |
| Hong Kong | S | N | S | S |
| Ungheria | S | N | S | S |
| Islanda | S | N | S | S |
| India | S | N | N | S |
| Indonesia | S | N | N | N |
| Iraq | N | N | N | S |
| Irlanda | S | S | S | S |
| Isola di Man | S | N | S | S |
| Israele | S | N | S | S |
| Italia | S | S | S | S |
| Giamaica | S | N | N | S |
| Giappone | S | N | S | S |
| Giordania | N | N | S | S |
| Kazakistan | N | N | S | S |
| Kenya | S | N | N | S |
| Corea del Sud | S | N | S | S |
| Kuwait | N | N | S | S |
| Kirghizistan | N | N | N | S |
| Laos | N | N | N | S |
| Lettonia | S | N | S | S |
| Libano | N | N | N | S |
| Lesotho | N | N | N | S |
| Liberia | N | N | N | S |
| Libia | N | N | N | S |
| Liechtenstein | S | N | S | S |
| Lituania | S | N | S | S |
| Lussemburgo | S | N | S | S |
| Macao | N | N | S | S |
| Macedonia | S | N | N | S |
| Malawi | N | N | N | S |
| Malaysia | S | N | S | S |
| Maldive | S | N | N | S |
| Mali | N | N | N | S |
| Malta | S | N | S | S |
| Isole Marshall | S | N | S | S |
| Martinica | S | N | N | S |
| Mauritania | S | N | N | S |
| Mauritius | S | N | N | S |
| Mayotte | S | N | N | S |
| Messico | S | N | S | S |
| Micronesia | S | N | S | S |
| Moldavia | S | N | S | S |
| Repubblica di Moldova | S | N | S | S |
| Monaco | S | N | S | S |
| Mongolia | S | N | N | S |
| Montenegro | S | N | S | S |
| Montserrat | S | N | N | N |
| Marocco | N | N | S | S |
| Mozambico | N | N | N | S |
| Myanmar | N | N | N | S |
| Namibia | S | N | N | S |
| Nauru | S | N | S | S |
| Nepal | S | N | N | S |
| Paesi Bassi | S | S | S | S |
| Antille Olandesi | S | N | N | N |
| Nuova Caledonia | N | N | N | N |
| Nuova Zelanda | S | N | S | S |
| Nicaragua | S | N | N | S |
| Niger | N | N | N | S |
| Nigeria | S | N | N | N |
| Niue | S | N | S | S |
| Isola Norfolk | S | N | S | S |
| Isole Marianne Settentrionali | S | N | S | S |
| Filippine | S | N | N | N |
| Oman | N | N | N | S |
| Pakistan | N | N | N | S |
| Palau | S | N | S | S |
| Panama | S | N | S | S |
| Papua Nuova Guinea | S | N | N | S |
| Paraguay | N | N | N | S |
| Perù | S | N | S | S |
| Polonia | S | N | S | S |
| Pitcairn | S | N | S | S |
| Portogallo | S | S | S | S |
| Repubblica di Corea | S | N | S | N |
| Porto Rico | S | N | N | N |
| Qatar | S | N | S | S |
| Romania | S | S | S | S |
| Riunione | S | N | N | S |
| Arabia Saudita | S | N | S | S |
| Federazione Russa | S | N | N | S |
| Ruanda | N | N | N | S |
| Saint Kitts e Nevis | S | N | N | S |
| Saint Lucia | S | N | N | S |
| Saint Vincent e Grenadine | S | N | N | S |
| Tala samoano | S | N | N | S |
| San Marino | S | N | S | S |
| Dobra di Sao Tome e Principe | N | N | N | S |
| Singapore | S | N | S | S |
| Senegal | N | N | N | S |
| Serbia | N | N | S | S |
| Seychelles | S | N | N | S |
| Sierra Leone | S | N | N | S |
| Slovacchia | S | N | S | S |
| Sint Maarten | S | N | N | N |
| Slovenia | S | N | S | S |
| Spagna | S | S | S | S |
| Isole Salomone | S | N | N | S |
| Somalia | S | N | N | S |
| Sudafrica | N | N | S | S |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich australi | S | N | S | S |
| Svezia | S | S | S | S |
| Sri Lanka | S | N | N | S |
| Saint-Barthélemy | S | N | N | S |
| Saint Martin | S | N | N | N |
| Saint-Pierre e Miquelon | S | N | N | S |
| Suriname | S | N | N | S |
| Svalbard e Jan Mayen | S | N | S | S |
| Svizzera | S | N | S | S |
| Taiwan | S | N | S | S |
| Tailandia | S | N | N | S |
| Tagikistan | S | N | N | S |
| Tanzania | S | N | N | S |
| Tunisia | S | N | N | N |
| Bahamas | S | N | N | S |
| Togo | N | N | N | S |
| Tokelau | S | N | S | S |
| Tonga | S | N | N | S |
| Trinidad e Tobago | S | N | N | S |
| Turchia | N | N | N | S |
| Emirati Arabi Uniti | S | N | S | N |
| Isole Turks e Caicos | S | N | N | N |
| Uganda | N | N | N | S |
| Ucraina | N | N | S | S |
| Regno Unito | S | S | S | S |
| Vietnam | S | N | S | S |
| Stati Uniti | S | S | S | S |
| Uruguay | S | N | N | S |
| Isole minori esterne degli Stati Uniti | S | N | S | S |
| Uzbekistan | N | N | N | S |
| Vanuatu | S | N | N | S |
| Venezuela | N | N | N | S |
| Norvegia | S | S | S | S |
| Isole Vergini Americane | S | N | S | S |
| Wallis e Futuna | N | N | N | N |
| Yemen | S | N | N | S |
| Zambia | N | N | N | S |
| Zimbabwe | N | N | N | S |

