Metode de plată disponibile
| Țară | PayPal | Klarna (Slice it) | ApplePay | GooglePay |
| Albania | Da | Nu | Nu | Da |
| Algeria | Da | Nu | Nu | Da |
| Andorra | Da | Nu | Nu | Da |
| Angola | Da | Nu | Nu | Da |
| Anguilla | Da | Nu | Nu | Nu |
| Antigua | Da | Nu | Nu | Da |
| Argentina | Da | Nu | Da | Da |
| Armenia | Nu | Nu | Da | Da |
| Aruba | Da | Nu | Nu | Nu |
| Australia | Da | Da | Da | Da |
| Austria | Da | Da | Da | Da |
| Azerbaidjan | Da | Nu | Da | Da |
| Bahrain | Nu | Nu | Da | Da |
| Bangladesh | Nu | Nu | Nu | Da |
| Barbados | Da | Nu | Nu | Da |
| Belarus | Nu | Nu | Da | Da |
| Belgia | Da | Nu | da | Da |
| Belize | Nu | Nu | Nu | Da |
| Benin | Nu | Nu | Nu | Da |
| Bermuda | Da | Nu | Nu | Nu |
| Bhutan | Da | Nu | Nu | Da |
| Bolivia | Da | Nu | Nu | Da |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | Da | Nu | Da | Da |
| Bosnia și Herțegovina | Da | Nu | Nu | Da |
| Botswana | Nu | Nu | Nu | Da |
| Insula Bouvet | Da | Nu | Da | Da |
| Brazilia | Da | Nu | Da | Da |
| Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Virgine Britanice | Da | Nu | Da | Da |
| Brunei | Da | Nu | Nu | Da |
| Bulgaria | Da | Nu | Da | Da |
| Burkina Faso | Nu | Nu | Nu | Da |
| Burundi | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cambodgia | Da | Nu | Nu | Da |
| Camerun | Nu | Nu | Nu | Da |
| Canada | Da | Da | Da | Da |
| Capul Verde | Da | Nu | Nu | Da |
| Insulele Cayman | Da | Nu | Nu | Nu |
| s | Nu | Nu | Nu | Da |
| Ciad | Nu | Nu | Nu | Da |
| Chile | Da | Nu | Da | Da |
| China | Nu | Nu | Da | Da |
| Insula Christmas | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Cocos (Keeling) | Da | Nu | Da | Da |
| Columbia | Da | Nu | Da | Da |
| Comore | Nu | Nu | Nu | Da |
| Congo | Da | Nu | Nu | Nu |
| Insulele Cook | Da | Nu | Da | Da |
| Costa Rica | Nu | Nu | Da | Da |
| Coasta de Fildes | Nu | Nu | Nu | Da |
| Croația | Da | Nu | Da | Da |
| Peso cubanez | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Curaçao | Da | Nu | Nu | Nu |
| Cipru | Da | Nu | Da | Da |
| Republica Cehă | Da | Da | Da | Da |
| Danemarca | Da | Nu | Da | Da |
| Djibouti | Nu | Nu | Nu | Da |
| Republica Dominicană | Da | Nu | Da | Da |
| Timorul de Est | Da | Nu | Nu | Da |
| Ecuador | Da | Nu | Da | Da |
| Egipt | Da | Nu | Nu | Da |
| El Salvador | Nu | Nu | Da | Da |
| Guineea Ecuatorială | Nu | Nu | Nu | Da |
| Eritreea | Da | Nu | Nu | Da |
| Estonia | Da | Nu | Da | Da |
| Etiopia | Da | Nu | Nu | Da |
| Fiji | Da | Nu | Nu | Da |
| Finlanda | Da | Da | Da | Da |
| Franța | Da | Da | Da | Da |
| Franța Metropolitană | Da | Nu | Nu | Da |
| Guyana Franceză | Da | Nu | Nu | Da |
| Polinezia Franceză | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Teritoriile Australe și Antarctice Franceze | Da | Nu | Nu | Da |
| Gabon | Nu | Nu | Nu | Da |
| Gambia | Da | Nu | Nu | Da |
| Georgia | Nu | Nu | Da | Da |
| Germania | Da | Da | Da | Da |
| Ghana | Nu | Nu | Nu | Da |
| Gibraltar | Da | Nu | Nu | Nu |
| Grecia | Da | Da | Da | Da |
| Groenlanda | Da | Nu | Da | Da |
| Grenada | Da | Nu | Nu | Da |
| Guadelupa | Da | Nu | Nu | Da |
| Guam | Da | Nu | Da | Da |
| Guatemala | Da | Nu | Da | Da |
| Guineea | Nu | Nu | Nu | Da |
| Guineea-Bissau | Nu | Nu | Nu | Da |
| Guyana | Da | Nu | Nu | Da |
| Haiti | Nu | Nu | Nu | Da |
| Insulele Heard și McDonald | Da | Nu | Da | Da |
| Sfântul Scaun | Da | Nu | Da | Da |
| Honduras | Da | Nu | Da | Da |
| Hong Kong | Da | Nu | Da | Da |
| Ungaria | Da | Nu | Da | Da |
| Islanda | Da | Nu | Da | Da |
| India | Da | Nu | Nu | Da |
| Indonezia | Da | Nu | Nu | Nu |
| Irak | Nu | Nu | Nu | Da |
| Irlanda | Da | Da | Da | Da |
| Insula Man | Da | Nu | Da | Da |
| Israel | Da | Nu | Da | Da |
| Italia | Da | Da | Da | Da |
| Jamaica | Da | Nu | Nu | Da |
| Japonia | Da | Nu | Da | Da |
| Iordania | Nu | Nu | Da | Da |
| Kazahstan | Nu | Nu | Da | Da |
| Kenya | Da | Nu | Nu | Da |
| Coreea de Sud | Da | Nu | Da | Da |
| Kuweit | Nu | Nu | Da | Da |
| Kârgâzstan | Nu | Nu | Nu | Da |
| Laos | Nu | Nu | Nu | Da |
| Letonia | Da | Nu | Da | Da |
| Liban | Nu | Nu | Nu | Da |
| Lesotho | Nu | Nu | Nu | Da |
| Liberia | Nu | Nu | Nu | Da |
| Libia | Nu | Nu | Nu | Da |
| Liechtenstein | Da | Nu | Da | Da |
| Lituania | Da | Nu | Da | Da |
| Luxemburg | Da | Nu | Da | Da |
| Macao | Nu | Nu | Da | Da |
| Macedonia | Da | Nu | Nu | Da |
| Malawi | Nu | Nu | Nu | Da |
| Malaezia | Da | Nu | Da | Da |
| Maldive | Da | Nu | Nu | Da |
| Mali | Nu | Nu | Nu | Da |
| Malta | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Marshall | Da | Nu | Da | Da |
| Martinica | Da | Nu | Nu | Da |
| Mauritania | Da | Nu | Nu | Da |
| Mauritius | Da | Nu | Nu | Da |
| Mayotte | Da | Nu | Nu | Da |
| Mexic | Da | Nu | Da | Da |
| Micronezia | Da | Nu | Da | Da |
| Moldova | Da | Nu | Da | Da |
| Republica Moldova | Da | Nu | Da | Da |
| Monaco | Da | Nu | Da | Da |
| Mongolia | Da | Nu | Nu | Da |
| Muntenegru | Da | Nu | Da | Da |
| Montserrat | Da | Nu | Nu | Nu |
| Maroc | Nu | Nu | Da | Da |
| Mozambic | Nu | Nu | Nu | Da |
| Myanmar | Nu | Nu | Nu | Da |
| Namibia | Da | Nu | Nu | Da |
| Nauru | Da | Nu | Da | Da |
| Nepal | Da | Nu | Nu | Da |
| Țările de Jos | Da | Da | Da | Da |
| Antilele Olandeze | Da | Nu | Nu | Nu |
| Noua Caledonie | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Noua Zeelandă | Da | Nu | Da | Da |
| Nicaragua | Da | Nu | Nu | Da |
| Niger | Nu | Nu | Nu | Da |
| Nigeria | Da | Nu | Nu | Nu |
| Niue | Da | Nu | Da | Da |
| Insula Norfolk | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Mariane de Nord | Da | Nu | Da | Da |
| Filipine | Da | Nu | Nu | Nu |
| Oman | Nu | Nu | Nu | Da |
| Pakistan | Nu | Nu | Nu | Da |
| Palau | Da | Nu | Da | Da |
| Panama | Da | Nu | Da | Da |
| Papua Noua Guinee | Da | Nu | Nu | Da |
| Paraguay | Nu | Nu | Nu | Da |
| Peru | Da | Nu | Da | Da |
| Polonia | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Pitcairn | Da | Nu | Da | Da |
| Portugalia | Da | Da | Da | Da |
| Republica Coreea | Da | Nu | Da | Nu |
| Puerto Rico | Da | Nu | Nu | Nu |
| Qatar | Da | Nu | Da | Da |
| România | Da | Da | Da | Da |
| Reunion | Da | Nu | Nu | Da |
| Arabia Saudită | Da | Nu | Da | Da |
| Federația Rusă | Da | Nu | Nu | Da |
| Rwanda | Nu | Nu | Nu | Da |
| Sfântul Kitts și Nevis | Da | Nu | Nu | Da |
| Sfânta Lucia | Da | Nu | Nu | Da |
| Sfântul Vincent și Grenadinele | Da | Nu | Nu | Da |
| Tala samoan | Da | Nu | Nu | Da |
| San Marino | Da | Nu | Da | Da |
| Dobra din Sao Tome și Principe | Nu | Nu | Nu | Da |
| Singapore | Da | Nu | Da | Da |
| Senegal | Nu | Nu | Nu | Da |
| Serbia | Nu | Nu | Da | Da |
| Seychelles | Da | Nu | Nu | Da |
| Sierra Leone | Da | Nu | Nu | Da |
| Slovacia | Da | Nu | Da | Da |
| Sint Maarten | Da | Nu | Nu | Nu |
| Slovenia | Da | Nu | Da | Da |
| Spania | Da | Da | Da | Da |
| Insulele Solomon | Da | Nu | Nu | Da |
| Somalia | Da | Nu | Nu | Da |
| Africa de Sud | Nu | Nu | Da | Da |
| Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | Da | Nu | Da | Da |
| Suedia | Da | Da | Da | Da |
| Sri Lanka | Da | Nu | Nu | Da |
| Sfântul Bartolomeu | Da | Nu | Nu | Da |
| Sfântul Martin | Da | Nu | Nu | Nu |
| Sfântul Pierre și Miquelon | Da | Nu | Nu | Da |
| Surinam | Da | Nu | Nu | Da |
| Insulele Svalbard și Jan Mayen | Da | Nu | Da | Da |
| Elveția | Da | Nu | Da | Da |
| Taiwan | Da | Nu | Da | Da |
| Thailanda | Da | Nu | Nu | Da |
| Tadjikistan | Da | Nu | Nu | Da |
| Tanzania | Da | Nu | Nu | Da |
| Tunisia | Da | Nu | Nu | Nu |
| Bahamas | Da | Nu | Nu | Da |
| Togo | Nu | Nu | Nu | Da |
| Tokelau | Da | Nu | Da | Da |
| Tonga | Da | Nu | Nu | Da |
| Trinidad și Tobago | Da | Nu | Nu | Da |
| Turcia | Nu | Nu | Nu | Da |
| Emiratele Arabe Unite | Da | Nu | Da | Nu |
| Insulele Turks și Caicos | Da | Nu | Nu | Nu |
| Uganda | Nu | Nu | Nu | Da |
| Ucraina | Nu | Nu | Da | Da |
| Regatul Unit | Da | Da | Da | Da |
| Vietnam | Da | Nu | Da | Da |
| Statele Unite | Da | Da | Da | Da |
| Uruguay | Da | Nu | Nu | Da |
| Insulele Minore Îndepărtate ale SUA | Da | Nu | Da | Da |
| Uzbekistan | Nu | Nu | Nu | Da |
| Vanuatu | Da | Nu | Nu | Da |
| Venezuela | Nu | Nu | Nu | Da |
| Norvegia | Da | Da | Da | Da |
| Insulele Virgine Americane | Da | Nu | Da | Da |
| Insulele Wallis și Futuna | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Yemen | Da | Nu | Nu | Da |
| Zambia | Nu | Nu | Nu | Da |
| Zimbabwe | Nu | Nu | Nu | Da |

