Dostępne formy płatności
| Kraj | PayPal | Klarna (Slice it) | Apple Pay | Google Pay |
| Albania | Y | N | N | Y |
| Algieria | Y | N | N | Y |
| Andora | Y | N | N | Y |
| Angola | Y | N | N | Y |
| Anguilla | Y | N | N | N |
| Antigua | Y | N | N | Y |
| Argentyna | Y | N | Y | Y |
| Armenia | N | N | Y | Y |
| Aruba | Y | N | N | N |
| Australia | Y | Y | Y | Y |
| Austria | Y | Y | Y | Y |
| Azerbejdżan | Y | N | Y | Y |
| Bahrajn | N | N | Y | Y |
| Bangladesz | N | N | N | Y |
| Barbados | Y | N | N | Y |
| Białoruś | N | N | Y | Y |
| Belgia | Y | N | y | Y |
| Belize | N | N | N | Y |
| Benin | N | N | N | Y |
| Bermudy | Y | N | N | N |
| Bhutan | Y | N | N | Y |
| Boliwia | Y | N | N | Y |
| Bonaire, Saint Eustatius i Saba | Y | N | Y | Y |
| Bośnia i Hercegowina | Y | N | N | Y |
| Botswana | N | N | N | Y |
| Wyspa Bouveta | Y | N | Y | Y |
| Brazylia | Y | N | Y | Y |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Y | N | Y | Y |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Y | N | Y | Y |
| Brunei | Y | N | N | Y |
| Bułgaria | Y | N | Y | Y |
| Burkina Faso | N | N | N | Y |
| Burundi | N | N | N | Y |
| Kambodża | Y | N | N | Y |
| Kamerun | N | N | N | Y |
| Kanada | Y | Y | Y | Y |
| Wyspy Zielonego Przylądka | Y | N | N | Y |
| Kajmany | Y | N | N | N |
| s | N | N | N | Y |
| Czad | N | N | N | Y |
| Chile | Y | N | Y | Y |
| Chiny | N | N | Y | Y |
| Wyspa Bożego Narodzenia | Y | N | Y | Y |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga) | Y | N | Y | Y |
| Kolumbia | Y | N | Y | Y |
| Komory | N | N | N | Y |
| Kongo | Y | N | N | N |
| Wyspy Cooka | Y | N | Y | Y |
| Kostaryka | N | N | Y | Y |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | N | N | N | Y |
| Chorwacja | Y | N | Y | Y |
| Peso kubańskie | N | N | N | N |
| Curaçao | Y | N | N | N |
| Cypr | Y | N | Y | Y |
| Czechy | Y | Y | Y | Y |
| Dania | Y | N | Y | Y |
| Dżibuti | N | N | N | Y |
| Republika Dominikany | Y | N | Y | Y |
| Timor Wschodni | Y | N | N | Y |
| Ekwador | Y | N | Y | Y |
| Egipt | Y | N | N | Y |
| Salwador | N | N | Y | Y |
| Gwinea Równikowa | N | N | N | Y |
| Erytrea | Y | N | N | Y |
| Estonia | Y | N | Y | Y |
| Etiopia | Y | N | N | Y |
| Fidżi | Y | N | N | Y |
| Finlandia | Y | Y | Y | Y |
| Francja | Y | Y | Y | Y |
| Francja kontynentalna | Y | N | N | Y |
| Gwiana Francuska | Y | N | N | Y |
| Polinezja Francuska | N | N | N | N |
| Francuskie Terytoria Południowe | Y | N | N | Y |
| Gabon | N | N | N | Y |
| Gambia | Y | N | N | Y |
| Gruzja | N | N | Y | Y |
| Niemcy | Y | Y | Y | Y |
| Ghana | N | N | N | Y |
| Gibraltar | Y | N | N | N |
| Grecja | Y | Y | Y | Y |
| Grenlandia | Y | N | Y | Y |
| Grenada | Y | N | N | Y |
| Gwadelupa | Y | N | N | Y |
| Guam | Y | N | Y | Y |
| Gwatemala | Y | N | Y | Y |
| Gwinea | N | N | N | Y |
| Gwinea Bissau | N | N | N | Y |
| Gujana | Y | N | N | Y |
| Haiti | N | N | N | Y |
| Wyspy Heard i McDonald | Y | N | Y | Y |
| Stolica Apostolska | Y | N | Y | Y |
| Honduras | Y | N | Y | Y |
| Hongkong | Y | N | Y | Y |
| Węgry | Y | N | Y | Y |
| Islandia | Y | N | Y | Y |
| Indie | Y | N | N | Y |
| Indonezja | Y | N | N | N |
| Irak | N | N | N | Y |
| Irlandia | Y | Y | Y | Y |
| Wyspa Man | Y | N | Y | Y |
| Izrael | Y | N | Y | Y |
| Włochy | Y | Y | Y | Y |
| Jamajka | Y | N | N | Y |
| Japonia | Y | N | Y | Y |
| Jordania | N | N | Y | Y |
| Kazachstan | N | N | Y | Y |
| Kenia | Y | N | N | Y |
| Korea Południowa | Y | N | Y | Y |
| Kuwejt | N | N | Y | Y |
| Kirgistan | N | N | N | Y |
| Laos | N | N | N | Y |
| Łotwa | Y | N | Y | Y |
| Liban | N | N | N | Y |
| Lesotho | N | N | N | Y |
| Liberia | N | N | N | Y |
| Libia | N | N | N | Y |
| Liechtenstein | Y | N | Y | Y |
| Litwa | Y | N | Y | Y |
| Luksemburg | Y | N | Y | Y |
| Makau | N | N | Y | Y |
| Macedonia | Y | N | N | Y |
| Malawi | N | N | N | Y |
| Malezja | Y | N | Y | Y |
| Malediwy | Y | N | N | Y |
| Mali | N | N | N | Y |
| Malta | Y | N | Y | Y |
| Wyspy Marshalla | Y | N | Y | Y |
| Martynika | Y | N | N | Y |
| Mauritania | Y | N | N | Y |
| Mauritius | Y | N | N | Y |
| Majotta | Y | N | N | Y |
| Meksyk | Y | N | Y | Y |
| Mikronezja | Y | N | Y | Y |
| Mołdawia | Y | N | Y | Y |
| Mołdawia, Republika | Y | N | Y | Y |
| Monako | Y | N | Y | Y |
| Mongolia | Y | N | N | Y |
| Czarnogóra | Y | N | Y | Y |
| Montserrat | Y | N | N | N |
| Maroko | N | N | Y | Y |
| Mozambik | N | N | N | Y |
| Mjanma | N | N | N | Y |
| Namibia | Y | N | N | Y |
| Nauru | Y | N | Y | Y |
| Nepal | Y | N | N | Y |
| Holandia | Y | Y | Y | Y |
| Antyle Holenderskie | Y | N | N | N |
| Nowa Kaledonia | N | N | N | N |
| Nowa Zelandia | Y | N | Y | Y |
| Nikaragua | Y | N | N | Y |
| Niger | N | N | N | Y |
| Nigeria | Y | N | N | N |
| Niue | Y | N | Y | Y |
| Wyspa Norfolk | Y | N | Y | Y |
| Mariany Północne | Y | N | Y | Y |
| Filipiny | Y | N | N | N |
| Oman | N | N | N | Y |
| Pakistan | N | N | N | Y |
| Palau | Y | N | Y | Y |
| Panama | Y | N | Y | Y |
| Papua-Nowa Gwinea | Y | N | N | Y |
| Paragwaj | N | N | N | Y |
| Peru | Y | N | Y | Y |
| Polska | Y | N | Y | Y |
| Pitcairn | Y | N | Y | Y |
| Portugalia | Y | Y | Y | Y |
| Republika Korei | Y | N | Y | N |
| Portoryko | Y | N | N | N |
| Katar | Y | N | Y | Y |
| Rumunia | Y | Y | Y | Y |
| Spotkanie | Y | N | N | Y |
| Arabia Saudyjska | Y | N | Y | Y |
| Federacja Rosyjska | Y | N | N | Y |
| Rwanda | N | N | N | Y |
| Saint Kitts i Nevis | Y | N | N | Y |
| Święta Łucja | Y | N | N | Y |
| Saint Vincent i Grenadyny | Y | N | N | Y |
| Tala samońska | Y | N | N | Y |
| San Marino | Y | N | Y | Y |
| São Tomé i Príncipe – Dobra | N | N | N | Y |
| Singapur | Y | N | Y | Y |
| Senegal | N | N | N | Y |
| Serbia | N | N | Y | Y |
| Seszele | Y | N | N | Y |
| Sierra Leone | Y | N | N | Y |
| Słowacja | Y | N | Y | Y |
| Sint Maarten | Y | N | N | N |
| Słowenia | Y | N | Y | Y |
| Hiszpania | Y | Y | Y | Y |
| Wyspy Salomona | Y | N | N | Y |
| Somalia | Y | N | N | Y |
| Republika Południowej Afryki | N | N | Y | Y |
| Georgia Południowa i Wyspy Sandwich Południowe | Y | N | Y | Y |
| Szwecja | Y | Y | Y | Y |
| Sri Lanka | Y | N | N | Y |
| Saint-Barthélemy | Y | N | N | Y |
| Święty Marcin | Y | N | N | N |
| Saint-Pierre i Miquelon | Y | N | N | Y |
| Surinam | Y | N | N | Y |
| Wyspy Svalbard i Jan Mayen | Y | N | Y | Y |
| Szwajcaria | Y | N | Y | Y |
| Tajwan | Y | N | Y | Y |
| Tajlandia | Y | N | N | Y |
| Tadżykistan | Y | N | N | Y |
| Tanzania | Y | N | N | Y |
| Tunezja | Y | N | N | N |
| Bahamy | Y | N | N | Y |
| Togo | N | N | N | Y |
| Tokelau | Y | N | Y | Y |
| Tonga Pa'anga | Y | N | N | Y |
| Trynidad i Tobago | Y | N | N | Y |
| Turcja | N | N | N | Y |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Y | N | Y | N |
| Wyspy Turks i Caicos | Y | N | N | N |
| Uganda | N | N | N | Y |
| Ukraina | N | N | Y | Y |
| Wielka Brytania | Y | Y | Y | Y |
| Wietnam | Y | N | Y | Y |
| Stany Zjednoczone | Y | Y | Y | Y |
| Urugwaj | Y | N | N | Y |
| Mniejsze wyspy peryferyjne Stanów Zjednoczonych | Y | N | Y | Y |
| Uzbekistan | N | N | N | Y |
| Vanuatu | Y | N | N | Y |
| Wenezuela | N | N | N | Y |
| Norwegia | Y | Y | Y | Y |
| Wyspy Dziewicze (USA) | Y | N | Y | Y |
| Wyspy Wallis i Futuna | N | N | N | N |
| Jemen | Y | N | N | Y |
| Zambia | N | N | N | Y |
| Zimbabwe | N | N | N | Y |

